熱風循環烘箱產品展示:
產品規格:
工作室尺寸 (mm) | 電壓(v) | 加熱功率(KW) | 溫度(℃) | 電機功率(W) | 控溫(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫(℃) |
450*450*350 | 220 | 3 | 室溫-300℃ | 40 | ±2 | ±2 | ±2 |
550*500*450 | 220 | 3.6 | 室溫-300℃ | 40 | ±2 | ±2 | ±2 |
750*600*500 | 380 | 6 | 室溫-300℃ | 370 | ±2 | ±2 | ±2 |
1000*800*800 | 380 | 9 | 室溫-300℃ | 750 | ±2 | ±2 | ±2 |
1000*1000*1000 | 380 | 12 | 室溫-300℃ | 750 | ±2 | ±2 | ±2 |
1200*1200*1000 | 380 | 15 | 室溫-300℃ | 1100 | ±2 | ±2 | ±2 |
1500*1200*1000 | 380 | 18 | 室溫-300℃ | 1100 | ±2 | ±2 | ±2 |
1500*1500*1200 | 380 | 21 | 室溫-300℃ | 1100*2 | ±2 | ±2 | ±2 |
注:可按客戶要求定做 |